1970〜1980年築, 専有面積41.06㎡〜61.06㎡の平均販売価格
京都府
29.4万円/㎡
前年比+6.2%
京都市山科区
24.8万円/㎡
前年比-8.0%
京都府京都市山科区東野門口町
/ 東野駅 徒歩2分
1975年築 / 9階建 / 467戸 / RC造
推定相場価格より2.1%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 1,470万円 | 28.8万円 | 2階 | 51.06㎡ | 1LDK | 東 |
2025/06/14 | 1,699万円 | 33.3万円 | 6階 | 51.06㎡ | 3LDK | 東 |
2025/06/13 | 1,680万円 | 31.1万円 | 7階 | 54㎡ | 2LDK | 東 |
2025/06/09 | 1,680万円 | 33.4万円 | 5階 | 50.35㎡ | 2LDK | 西 |
2025/06/08 | 580万円 | 17.4万円 | 5階 | 33.38㎡ | 1DK | 東 |
2025/06/02 | 1,280万円 | 26.9万円 | 2階 | 47.53㎡ | 2LDK | 西 |
2025/06/02 | 1,280万円 | 25.4万円 | 2階 | 50.35㎡ | 2LDK | 西 |
2025/06/01 | 1,280万円 | 25.1万円 | 2階 | 51.06㎡ | 2LDK | 西 |
2025/05/25 | 1,680万円 | 27.3万円 | 7階 | 61.46㎡ | 2LDK | 東 |
2025/05/13 | 750万円 | 18.5万円 | 5階 | 40.5㎡ | 2DK | 西 |
2025/05/13 | 680万円 | 20.4万円 | 5階 | 33.38㎡ | 1DK | 東 |
2025/05/12 | 2,480万円 | 38.3万円 | 5階 | 64.8㎡ | 2LDK | 南 |
2025/05/10 | 999万円 | 19.8万円 | 6階 | 50.35㎡ | 3DK | 西 |
2025/04/22 | 980万円 | 21.4万円 | 3階 | 45.9㎡ | 2DK | 西 |
2025/04/16 | 1,780万円 | 35.4万円 | 5階 | 50.35㎡ | 2LDK | 西 |
2025/04/12 | 1,470万円 | 28.8万円 | 2階 | 51.06㎡ | 2LDK | 東 |
2025/04/08 | 1,470万円 | 27.2万円 | 2階 | 54㎡ | 1R | 東 |
2025/04/07 | 1,470万円 | 28.8万円 | 2階 | 51.06㎡ | 51. | 西 |
2025/04/01 | 1,880万円 | 37.3万円 | 5階 | 50.35㎡ | 2LDK | 西 |
2025/03/28 | 1,130万円 | 23.8万円 | 2階 | 47.5㎡ | 1R | 北 |
2025/03/28 | 1,130万円 | 25.3万円 | 2階 | 44.73㎡ | 44. | 北西 |
2025/03/19 | 1,380万円 | 21.3万円 | 5階 | 64.8㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/14 | 780万円 | 23.4万円 | 2階 | 33.38㎡ | 1LDK | 東 |
2025/03/04 | 1,780万円 | 28.3万円 | 1階 | 63㎡ | 2LDK | 南 |
2025/03/04 | 1,780万円 | 29.7万円 | 1階 | 59.85㎡ | 2LDK | 南 |
2025/02/07 | 980万円 | 21.9万円 | 2階 | 44.73㎡ | 1LDK | 北 |
2025/02/06 | 700万円 | 13.9万円 | 6階 | 50.35㎡ | 3DK | 西 |
2025/01/26 | 1,898万円 | 29.3万円 | 2階 | 64.8㎡ | 3LDK | 北 |
2024/12/22 | 830万円 | 16.5万円 | 5階 | 50.35㎡ | 3DK | 西 |
2024/12/22 | 830万円 | 17.5万円 | 5階 | 47.53㎡ | 3DK | 西 |
2024/11/17 | 1,280万円 | 34.5万円 | 4階 | 37.1㎡ | 1R | 東 |
2024/11/14 | 1,699万円 | 31.5万円 | 6階 | 54㎡ | 3LDK | 東 |
2024/11/07 | 1,680万円 | 25.9万円 | 6階 | 64.8㎡ | 3LDK | 南 |
2024/11/06 | 1,680万円 | 27.3万円 | 6階 | 61.46㎡ | 3LDK | 南 |
2024/10/31 | 1,280万円 | 36.8万円 | 4階 | 34.78㎡ | 1DK | 東 |
2024/10/31 | 1,280万円 | 31.6万円 | 4階 | 40.5㎡ | 1LDK | 東 |
2024/10/10 | 1,799万円 | 33.3万円 | 6階 | 54㎡ | 3LDK | 東 |
2024/10/09 | 1,780万円 | 27.5万円 | 6階 | 64.8㎡ | 3LDK | 南 |
2024/10/04 | 980万円 | 20.6万円 | 6階 | 47.53㎡ | 3DK | 西 |
2024/10/02 | 980万円 | 19.5万円 | 6階 | 50.35㎡ | 3DK | 西 |
2024/09/14 | 1,498万円 | 27.7万円 | 2階 | 54㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 東 |
2024/09/12 | 980万円 | 20.6万円 | 6階 | 47.53㎡ | 2LDK | 西 |
2024/09/09 | 1,498万円 | 29.3万円 | 2階 | 51.06㎡ | 3DK | 東 |
2024/08/28 | 1,498万円 | 29.3万円 | 2階 | 51.06㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/22 | 1,498万円 | 27.7万円 | 2階 | 54㎡ | 2LDK | 東 |
2024/08/13 | 1,899万円 | 35.2万円 | 6階 | 54㎡ | 3LDK | 東 |
2024/08/02 | 1,780万円 | 29.0万円 | 6階 | 61.46㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/29 | 1,680万円 | 32.9万円 | 2階 | 51.06㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/28 | 1,680万円 | 31.1万円 | 2階 | 54㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/27 | 1,680万円 | 31.1万円 | 2階 | 54㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 東 |
2024/07/19 | 1,998万円 | 30.8万円 | 2階 | 64.8㎡ | 3LDK | 南 |
2024/07/15 | 1,965万円 | 38.5万円 | 6階 | 51.06㎡ | 3LDK | 東 |
2024/07/05 | 1,965万円 | 36.4万円 | 6階 | 54㎡ | 3DK | 東 |
2024/06/23 | 980万円 | 24.2万円 | 3階 | 40.5㎡ | 2DK | 西 |
2024/06/20 | 1,295万円 | 24.0万円 | 4階 | 54㎡ | 2DK | 東 |
2024/06/16 | 580万円 | 16.7万円 | 4階 | 34.78㎡ | 1DK | 東 |
2024/06/13 | 1,280万円 | 31.6万円 | 5階 | 40.5㎡ | 1LDK | 西 |
2024/06/11 | 1,980万円 | 30.6万円 | 5階 | 64.8㎡ | 1SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2024/06/08 | 1,080万円 | 26.7万円 | 3階 | 40.5㎡ | 2DK | 西 |
2024/06/08 | 1,280万円 | 25.4万円 | 6階 | 50.35㎡ | 2LDK | 西 |
2024/06/05 | 1,295万円 | 24.0万円 | 4階 | 54㎡ | 3LDK | 東 |
2024/06/05 | 1,980万円 | 30.6万円 | 5階 | 64.8㎡ | 2LDK | 南 |
2024/06/04 | 1,999万円 | 37.0万円 | 6階 | 54㎡ | 3LDK | 東 |
2024/06/02 | 1,280万円 | 26.9万円 | 6階 | 47.53㎡ | 2LDK | 西 |
2024/05/31 | 1,998万円 | 35.3万円 | 3階 | 56.66㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/22 | 1,680万円 | 32.9万円 | 2階 | 51.06㎡ | 3DK | 東 |
2024/04/29 | 1,180万円 | 26.8万円 | 2階 | 44.08㎡ | 1LDK | 西 |
2024/04/16 | 980万円 | 29.4万円 | 1階 | 33.38㎡ | 1LDK | 東 |
2024/04/14 | 980万円 | 29.4万円 | 1階 | 33.38㎡ | 2LDK | 東 |
2024/04/10 | 1,380万円 | 34.1万円 | 5階 | 40.5㎡ | 1LDK | 西 |
2024/03/26 | 1,280万円 | 22.6万円 | 3階 | 56.66㎡ | 3LDK | 北 |
2024/02/28 | 1,395万円 | 25.8万円 | 4階 | 54㎡ | 2DK | 東 |
2024/02/27 | 1,470万円 | 27.2万円 | 4階 | 54㎡ | 2DK | 東 |
2024/02/26 | 1,480万円 | 36.5万円 | 5階 | 40.5㎡ | 1LDK | 西 |
2024/01/22 | 1,480万円 | 31.1万円 | 6階 | 47.53㎡ | 2LDK | 西 |
2024/01/21 | 1,780万円 | 34.9万円 | 2階 | 51.06㎡ | 3DK | 東 |
2023/12/13 | 2,090万円 | 32.3万円 | 5階 | 64.8㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/13 | 1,270万円 | 26.7万円 | 5階 | 47.5㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/04 | 1,270万円 | 26.7万円 | 5階 | 47.5㎡ | 1LDK | 南 |
2023/08/26 | 1,380万円 | 29.1万円 | 5階 | 47.5㎡ | 2LDK | - |
2023/08/26 | 1,380万円 | 29.1万円 | 5階 | 47.5㎡ | 1LDK | 南 |
2023/08/26 | 680万円 | 17.9万円 | 5階 | 38.06㎡ | 2DK | 西 |
2023/08/26 | 1,080万円 | 16.7万円 | 5階 | 64.8㎡ | 3LDK | 南 |
2023/05/23 | 1,280万円 | 25.4万円 | 7階 | 50.35㎡ | 2DK | 西 |
2023/05/20 | 930万円 | 25.1万円 | 2階 | 37.1㎡ | 1LDK | 東 |
2023/03/31 | 1,580万円 | 29.3万円 | 7階 | 54㎡ | 1LDK+S | 東 |
2023/03/18 | 1,280万円 | 19.8万円 | 5階 | 64.8㎡ | 3LDK | 南 |
2023/01/27 | 1,550万円 | 30.8万円 | 2階 | 50.35㎡ | 2SDK | 西 |
2022/10/29 | 1,790万円 | 27.6万円 | 1階 | 64.8㎡ | 2LDK | 南 |
2022/06/19 | 1,380万円 | 25.6万円 | 3階 | 54㎡ | 3DK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。